ঢাকা ট্রেন এর সময়সূচি
[caption id="attachment_60807" align="alignnone" width="300"]
bangladesh rail routine[/caption]ঢাকা ট্রেন এর সময়সূচি
ঢাকা হইতে আন্তঃনগর ট্রেন:
| ট্রেন নং | নাম | বন্ধের দিন | হইতে | ছাড়ে | গন্তব্য | পৌছায় |
| ৭০২ | সুবর্ণ এক্সপ্রেস | সোমবার | ঢাকা | ১৫০০ | চট্টগ্রাম | ২০১০ |
| ৭০৪ | মহানগর প্রভাতী | - | ঢাকা | ০৭৪৫ | চট্টগ্রাম | ১৩৫০ |
| ৭০৫ | একতা এক্সপ্রেস | মঙ্গলবার | ঢাকা | ১০০০ | দিনাজপুর | ১৮৫০ |
| ৭০৭ | তিসতা এক্সপ্রেস | সোমবার | ঢাকা | ০৭৩০ | দেওয়ানগঞ্জ বাজার | ১২৪০ |
| ৭০৯ | পারাবত এক্সপ্রেস | মঙ্গলবার | ঢাকা | ০৬৩৫ | সিলেট | ১৩২০ |
| ৭১২ | উপকুল এক্সপ্রেস | মঙ্গলবার | ঢাকা | ১৫২০ | নোয়াখালী | ২১২০ |
| ৭১৭ | জয়ন্তীকা এক্সপ্রেস | - | ঢাকা | ১২০০ | সিলেট | ১৯৪০ |
| ৭২২ | মহানগর এক্সপ্রেস | রবিবার | ঢাকা | ২১০০ | চট্টগ্রাম | ০৪৩০ |
| ৭২৬ | সুন্দরবন এক্সপ্রেস | বুধবার | ঢাকা | ০৬২০ | খুলনা | ১৬০০ |
| ৭৩৫ | অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস | - | ঢাকা | ০৯৪৫ | তারাকান্দি | ১৫০০ |
| ৭৩৭ | এগার সিন্ধুর প্রভাতী | বুধবার | ঢাকা | ০৭১৫ | কিশোরগঞ্জ | ১১০৫ |
| ৭৩৯ | উপবন এক্সপ্রেস | বুধবার | ঢাকা | ২১৫০ | সিলেট | ০৫২০ |
| ৭৪২ | তূর্ণা এক্সপ্রেস | - | ঢাকা | ২৩৩০ | চট্টগ্রাম | ০৬২০ |
| ৭৪৩ | ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস | - | ঢাকা | ১৮০০ | দেওয়ানগঞ্জ বাজার | ২৩৫০ |
| ৭৪৫ | যমুনা এক্সপ্রেস | - | ঢাকা | ১৬৪০ | তারাকান্দি | ২২৩০ |
| ৭৪৯ | এগার সিন্ধুর গোধূলী | - | ঢাকা | ১৮৩০ | কিশোরগঞ্জ | ২২৩৫ |
| ৭৫১ | লালমনি এক্সপ্রেস | শুক্রবার | ঢাকা | ২২১০ | লালমনিরহাট | ০৮২০ |
| ৭৫৩ | সিল্কসিটি এক্সপ্রেস | রবিবার | ঢাকা | ১৪৪০ | রাজশাহী | ২১০৫ |
| ৭৫৭ | দ্রুতযান এক্সপ্রেস | বুধবার | ঢাকা | ২০০০ | দিনাজপুর | ০৪৪০ |
| ৭৫৯ | পদ্মা এক্সপ্রেস | মঙ্গলবার | ঢাকা | ২৩১০ | রাজশাহী | ০৪৫০ |
| ৭৬৪ | চিত্রা এক্সপ্রেস | সোমবার | ঢাকা | ১৯০০ | খুলনা | ০৪২০ |
| ৭৬৫ | নীলসাগর এক্সপ্রেস | সোমবার | ঢাকা | ০৮০০ | চিলাহাটি | ১৭৪৫ |
| ৭৬৯ | ধূমকেতু এক্সপ্রেস | শনিবার | ঢাকা | ০৬০০ | রাজশাহী | ১১৫০ |
| ৭৭১ | রংপুর এক্সপ্রেস | রবিবার | ঢাকা | ০৯০০ | রংপুর | ১৯০০ |
| ৭৭৩ | কালনী এক্সপ্রেস | শুক্রবার | ঢাকা | ১৬০০ | সিলেট | ২২৪৫ |
| ৭৭৬ | সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস | শনিবার | ঢাকা | ১৭০০ | সিরাজগঞ্জ | ২১৪০ |
| ৭৭৭ | হাওর এক্সপ্রেস | বুধবার | ঢাকা | ২৩৫০ | মোহনগঞ্জ | ০৫৪০ |
| ৭৮১ | কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস | শুক্রবার | ঢাকা | ১০৩৫ | কিশোরগঞ্জ | ১৪২০ |
| ৭৮৮ | সোনার বাংলা এক্সপ্রেস | বুধবার | ঢাকা | ০৭০০ | চট্টগ্রাম | ১২২০ |
| ৭৮৯ | মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস | সোমবার | ঢাকা | ১৪২০ | মোহনগঞ্জ | ২০১০ |
ঢাকা হইতে মেইল/এক্সপ্রেস ট্রেন:
| ট্রেন নং | নাম | বন্ধের দিন | হইতে | ছাড়ে | গন্তব্য | পৌছায় |
| ২ | চট্টগ্রাম মেইল | ঢাকা | ২২৩০ | চট্টগ্রাম | ০৭২৫ | |
| ৪ | কর্ণফূলী এক্সপ্রেস | ঢাকা | ০৮৩০ | চট্টগ্রাম | ১৮০০ | |
| ৫ | রাজশাহী এক্সপ্রেস | ঢাকা | ১২২০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ২২৩০ | |
| ৯ | সুরমা মেইল | ঢাকা | ২২৫০ | সিলেট | ১২১০ | |
| ১২ | নোয়াখালী এক্সপ্রেস | ঢাকা | ২০২০ | নোয়াখালী | ০৫৪০ | |
| ৩৪ | তিতাস কমিউটার | ঢাকা | ০৯৩০ | বি. বাডীয়া | ১২১০ | |
| ৩৬ | তিতাস কমিউটার | ঢাকা | ১৭৪০ | আখাউড়া | ২১২০ | |
| ৩৯ | ঈশাখাঁন এক্সপ্রেস | ঢাকা | ১১৩০ | ময়মনসিংহ | ২১২৫ | |
| ৪৩ | মহুয়া কমিউটার | ঢাকা | ০৮১৫ | মোহনগঞ্জ | ১৪৪০ | |
| ৪৭ | দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার | ঢাকা | ০৫৪০ | দেওয়ানগঞ্জ বাজার | ১১৪০ | |
| ৪৯ | বলাকা কমিউটার | ঢাকা | ০৪৪৫ | ঝারিয়া ঝাঞ্জাইল | ১০০০ | |
| ৫১ | জামালপুর কমিউটার | ঢাকা | ১৫৪০ | দেওয়ানগঞ্জ বাজার | ২২১৫ | |
| ৫৫ | ভাওয়াল এক্সপ্রেস | ঢাকা | ২১২০ | দেওয়ানগঞ্জ বাজার | ০৫৪০ | |
| ৬৮ | চট্টলা এক্সপ্রেস | মঙ্গলবার | ঢাকা | ১৩০০ | চট্টগ্রাম | ২০৫০ |
| ৯০ | কুমিল্লা কমিউটার | সোমবার | ঢাকা | ১৩৩০ | কুমিল্লা | ১৯৫২ |
| তুরাগ-১ | তুরাগ এক্সপ্রেস | শুক্রবার | ঢাকা | ০৫০০ | জয়দেবপুর | ০৬০০ |
| তুরাগ-৩ | তুরাগ এক্সপ্রেস | শুক্রবার | ঢাকা | ১৭১৫ | জয়দেবপুর | ১৮৪০ |
| জয়দেবপুর কমিউটার-১ | শুক্রবার | ঢাকা | ১০১৫ | জয়দেবপুর | ১১৪৫ | |
| জয়দেবপুর কমিউটার-৩ | শুক্রবার | ঢাকা | ১৩৫০ | জয়দেবপুর | ১৫০৫ | |
| নারায়ানগঞ্জ কমিউটার-২ | শুক্রবার | ঢাকা | ০৫৩০ | নারায়নগঞ্জ | ০৬১০ | |
| নারায়ানগঞ্জ কমিউটার-৪ | শুক্রবার | ঢাকা | ১৩৪০ | নারায়নগঞ্জ | ১৪২০ | |
| নারায়ানগঞ্জ কমিউটার-৬ | শুক্রবার | ঢাকা | ২২২০ | নারায়নগঞ্জ | ২৩০৫ | |
| টঙ্গী কমিউটার-১ | শুক্রবার | ঢাকা | ০৫২৫ | টঙ্গী | ০৬১০ |